DATA REKAPITULASI DPT TPS
NO | PROVINSI | KABUPATEN/KOTA | KECAMATAN | KELURAHAN | TPS | JML PEMILIH LAKI-LAKI | JML PEMILIH PEREMPUAN | TOTAL PEMILIH |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SUMATERA UTARA | ASAHAN | MERANTI | SEI BELURU | 001 | 129 | 140 | 269 |
2 | SUMATERA UTARA | ASAHAN | MERANTI | SEI BELURU | 002 | 120 | 141 | 261 |
3 | SUMATERA UTARA | ASAHAN | MERANTI | SEI BELURU | 003 | 148 | 126 | 274 |
4 | SUMATERA UTARA | ASAHAN | MERANTI | SEI BELURU | 004 | 144 | 127 | 271 |
5 | SUMATERA UTARA | ASAHAN | MERANTI | SEI BELURU | 005 | 129 | 127 | 256 |
6 | SUMATERA UTARA | ASAHAN | MERANTI | SEI BELURU | 006 | 109 | 96 | 205 |
7 | SUMATERA UTARA | ASAHAN | MERANTI | SEI BELURU | 007 | 115 | 126 | 241 |
8 | SUMATERA UTARA | ASAHAN | MERANTI | SEI BELURU | 008 | 135 | 127 | 262 |
9 | SUMATERA UTARA | ASAHAN | MERANTI | SEI BELURU | 009 | 118 | 134 | 252 |
10 | SUMATERA UTARA | ASAHAN | MERANTI | SEI BELURU | 010 | 112 | 130 | 242 |
11 | SUMATERA UTARA | ASAHAN | MERANTI | SEI BELURU | 011 | 119 | 121 | 240 |
12 | SUMATERA UTARA | ASAHAN | MERANTI | SEI BELURU | 012 | 121 | 122 | 243 |
TOTAL |